Полиамид ПА 610-Л-Т40
Полиамид ПА 610-Л-Т40 Характеристики
Плотность, г/см3 | 1,35 – 1,36 |
Массовая доля гранул размером 2 - 5 мм по длине и ширине, %, не менее | 95 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 60,0 – 65,0 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 0,015 – 0,030 |
Удельное объемное сопротивление, Ом·см, не менее | 1⋅10^14 – 1⋅10^15 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее | 14,7 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,4 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос