Полиамид ПА 12-Э ОСТ 6-06-425-92
ПА 12-Э (без добавки) отличается от марки более высокой молекулярной массой (2,5 - 3,0)·104 и вязкостью расплава. Выпускается по стандарту ОСТ 6-06-425-92. Цена указана с учетом НДС 20%.
Запросить цену
Полиамид ПА 12-Э Характеристики
Внешний вид и цвет | гранулы |
Массовая доля гранул размером 1 - 4 мм по длине и ширине, %, не менее | 95 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,13 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 45 |
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 1,80 МПа, °C, не менее | 44 |
Температура плавления, °C, не менее | 178 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее | 5,0 |
Число вязкости в метакрезоле, см3/г | 150-200 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Запросить цену