Полиамид ПА 6-130
Полиамид ПА 6-130 характеристики
Внешний вид и цвет | Гранулы от белого до светло-желтого цвета |
Массовая доля непрорубленных гранул длиной до 20 мм, %, не более | 0,6 |
Температура плавления, °C, не менее | 214 |
Количество инородных и окисленных частиц на 100 г продукта, шт., не более | 23 |
Массовая доля влаги, %, не более | 3,0 |
Относительная вязкость, не менее, в пределах | 2,00-2,45 |
Размер гранул (длина), мм | 1,0-4,0 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 13 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос