Полиамид ПА 6-210/311
Полиамид ПА 6-210/311 характеристики
Внешний вид и цвет | Гранулы от белого до светло-желтого цвета / окрашенные |
Массовая доля непрорубленных гранул длиной до 20 мм, %, не более | 0,5 |
Температура плавления, °C, не менее | 215 |
Количество инородных и окисленных частиц на 100 г продукта, шт., не более | 18 |
Размер гранул (поперечное сечение), мм | 1,5 - 4,0 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,20 |
Относительная вязкость, не менее, в пределах | 2,40 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 1,5 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос